Madhur Bhandarkar
Madhur Bhandarkar is an Indian film director, script writer, and producer. He made his directorial debut with Trishakti and went on to direct several critically and commercially successful films.Wikipedia
Known For
Madhur Bhandarkar Filmography
Actor3
| Movie | Year | Critic Score | Audience Score |
|---|---|---|---|
| Hum Tum Shabana | 2011 | 2.6 | - |
| Fashion | 2008 | 5.2 | |
| Rangeela | 1995 | - |
Director10
| Movie | Year | Critic Score | Audience Score |
|---|---|---|---|
| Indu Sarkar | 2017 | 4.6 | |
| Calendar Girls | 2015 | 3.0 | |
| Heroine | 2012 | 4.5 | |
| Dil Toh Baccha Hai Ji | 2011 | 4.9 | - |
| Jail | 2009 | - | - |
| Fashion | 2008 | 5.2 | |
| Traffic Signal | 2007 | - | - |
| Corporate | 2006 | - | - |
| Page 3 | 2005 | - | |
| Chandni Bar | 2001 | - | - |
Producer1
| Movie | Year | Critic Score | Audience Score |
|---|---|---|---|
| Fashion | 2008 | 5.2 |
Story3
| Movie | Year | Critic Score | Audience Score |
|---|---|---|---|
| Indu Sarkar | 2017 | 4.6 | |
| Jail | 2009 | - | - |
| Corporate | 2006 | - | - |
Writer3
| Movie | Year | Critic Score | Audience Score |
|---|---|---|---|
| Indu Sarkar | 2017 | 4.6 | |
| Calendar Girls | 2015 | 3.0 | |
| Traffic Signal | 2007 | - | - |
Screenplay4
| Movie | Year | Critic Score | Audience Score |
|---|---|---|---|
| Indu Sarkar | 2017 | 4.6 | |
| Jail | 2009 | - | - |
| Fashion | 2008 | 5.2 | |
| Corporate | 2006 | - | - |