TheReviewMonk

Vishnu Govind

Music

Photo by Ministry of Information & Broadcasting (GODL-India), GODL-India, via Wikimedia Commons (cropped)

70Films1 upcoming
6.1Avg Monk Scoreacross 17 films
7Recommended+of 17
2012–2026Career

Critics have scored 17 films with music by Vishnu Govind since 2014, with an average Monk Score of 6.1. The most recent, Scene (2026), scored 6.6.

Career arc

Vishnu's films, as critics saw them

17 films · Monk Score 0–10

  1. Jigarthanda (2014): Monk Score 6.4
  2. Wazir (2016): Monk Score 5.5
  3. Saala Khadoos (2016): Monk Score 5.4
  4. Soorarai Pottru (2020): Monk Score 6.5
  5. Malik (2021): Monk Score 6.6
  6. Thallumaala (2022): Monk Score 6.2
  7. Kaapa (2022): Monk Score 5.3
  8. 2018 (2023): Monk Score 6.6
  9. Antony (2023): Monk Score 5.1
  10. Aavesham (2024): Monk Score 6.6
  11. Alappuzha Gymkhana (2025): Monk Score 6.2
  12. Maranamass (2025): Monk Score 5.8
  13. Thudarum (2025): Monk Score 6.9
  14. Eko (2025): Monk Score 7.0
  15. Patriot (2026): Monk Score 6.0
  16. Thudakkam (2026): Monk Score 5.5
  17. Scene (2026): Monk Score 6.6

Highest: Eko 7.0Lowest: Antony 5.17 of 17 Recommended or better

Collaborators

Who Vishnu works with

Credits

Filmography

Music (70)

Upcoming (1)